您是否正在寻找《索纳里亚生物》价值清单? 如果您的答案是肯定的,那么您来对地方了。
与《Pet Simulator》、《Blox Fruits》和《Adopt Me》一样,《Creatures of Sonaria》拥有大量可以以一定价格进行交易的生物、毛绒玩具和代币。
如果您是一名狂热的 Roblox 玩家,那么您一定知道在进行《Creatures of Sonaria》等 Roblox 游戏交易时价值有多么重要。
另请阅读 > 如何获取索纳里亚的所有生物关键片段
一旦您浏览了我们的《索纳里亚生物》价值列表,您将对游戏中可用的所有生物及其交易价值有足够的了解。
值得注意的是,我们已经提到了《索纳里亚生物》中所有生物、毛绒玩具、代币和调色板的交易价值。
在您跳到价值列表之前,让我告诉您,Sonaria Creatures 的交易价值不是固定的。 是的,它们经常波动。
事不宜迟,让我们开始吧:
索纳里亚生物交易价值等级列表 (2023)
每个生物(ABC) | 价值(糊状) | 要求 | 稳定 |
基准 | ??? | 满分 10 分 | 稳定的 |
号角 | 1300 | 4 | 稳定的 |
飞行员 | (CC的选择)20k-36k | 6.5 | 稳定的 |
埃修 | 80 | 3 | 稳定的 |
埃斯米尔 | 700 | 4 | 稳定的 |
你好 | 90 | 2 | 稳定的 |
Aleicuda | 800 | 3 | 稳定的 |
开始吧 | 40 | 1 | 稳定的 |
上调 | 7000 | 7 | 降低 |
阿莫利塞 | 550 | 4 | 稳定的 |
天使守望者 (Serphelius) | 27000 | 8 | 稳定的 |
年 | 650 | 4.5 | 稳定的 |
阿努蒂尔 | 2500 | 4 | 稳定的 |
奥勒努斯 | 3000 | 5 | 稳定的 |
阿波夫埃克斯 | 650 | 4 | 稳定的 |
阿拉丘 | 6750 | 5.5 | 稳定的 |
阿尔卡利乌斯 | 2250 | 4 | 稳定的 |
阿尔奇纳克斯 | 120 | 2.5 | 稳定的 |
热情守望者 | 8500 | 7.5 | 稳定的 |
鱼 | 40 | 1 | 稳定的 |
阿索诺斯 | 100 | 4.5 | 稳定的 |
阿斯特罗蒂 | 80 | 2.5 | 稳定的 |
阿苏里斯 | 2800 | 5 | 稳定的 |
奥埃科 | 1750 | 4 | 稳定的 |
奥拉隆 | 3800 | 6 | 稳定的 |
阿沃修斯 | 700 | 4 | 稳定的 |
阿克索坦 | 100 | 2 | 稳定的 |
播西 | 6500 | 2.5 | 稳定的 |
巴塞尔 | 7250 | 3 | 稳定的 |
比祖 | 20 | 1 | 稳定的 |
贝卢瓦盗龙 | 20 | 1 | 稳定的 |
本贡 | 70 | 1 | 稳定的 |
北方守望者 | 16000 | 6 | 稳定的 |
博伦希尔 | 5500 | 4 | 稳定的 |
博斯卡里 | 275 | 3 | 稳定的 |
布雷奎克 | 70 | 4 | 稳定的 |
浅黄色尤洛皮 | 450 | 1.5 | 稳定的 |
布孔 | 20 | 1 | 稳定的 |
坎塔波迪 | 70 | 1 | 稳定的 |
卡文迪什 | 1250 | 4 | 稳定的 |
速度 | 400 | 4.5 | 稳定的 |
塞尼卡拉 | 3000 | 5.5 | 稳定的 |
我打了电话 | 70 | 2 | 稳定的 |
千须户 | 300 | 3.5 | 稳定的 |
克里索斯 | 50 | 2 | 稳定的 |
钦马布 | 1900年 | 4.5 | 稳定的 |
西瓜兰属 | 100 | 2.5 | 稳定的 |
科托尔 | 50 | 2 | 稳定的 |
科尔瓦尔 | 800 | 2.5 | 稳定的 |
松柏属 | 24500 | 6.5 | 稳定的 |
乌鸦属 | 10000 | 8 | 稳定(目前) |
墙板条箱 | 250 | 3 | 稳定的 |
加密货币 | 4000 | 5.5 | 稳定的 |
渴望 | 1500 | 4.5 | 稳定的 |
达尔加拉 | 800 | 3 | 稳定的 |
得墨忒尔 | 2500 | 4 | 稳定的 |
登吉兹 | 200 | 2 | 稳定的 |
迪马吉拉 | 75 | 1 | 稳定的 |
迪苏拉 | 20 | 1 | 稳定的 |
戴奥克林 | 2000年 | 3 | 稳定的 |
多拉贡尼克斯 | 20 | 2 | 稳定的 |
多瓦特 | 1750 | 4 | 稳定的 |
龙龙目 | 20 | 1 | 稳定的 |
邓克莱斯图斯 | 2250 | 4 | 稳定的 |
迪亚拉图拉 | 9000 | 6 | 稳定的 |
海洋守护者 | 5000 | 6 | 稳定的 |
埃罗卡 | 1700 | 5.5 | 稳定的 |
艾菲尼斯 | 150 | 2 | 稳定的 |
帝国 | 1900年 | 5 | 稳定的 |
埃奎尼克斯 | 4500 | 2.5 | 稳定的 |
骑行 | 1800 | 4.5 | 稳定的 |
埃斯卡勒 | 3000 | 6 | 稳定的 |
埃塔拉特斯 | (模组选择)250k – 500k | 10 | 稳定的 |
欧罗派斯 | 20 | 1 | 稳定的 |
尤维亚斯 | 100 | 2 | 稳定的 |
艾克赛肽 | 1000 | 2.5 | 稳定的 |
害怕 | 350 | 3 | 稳定的 |
法布拉阿什 | 10000 | 6.5 | 稳定的 |
粪便 | 1200 | 3.5 | 稳定的 |
恭喜你 | 1750 | 3.5 | 稳定的 |
费利西亚 | 1200 | 4 | 稳定的 |
蕨类植物 | 150 | 2 | 稳定的 |
费拉 | 150 | 1 | 稳定的 |
弗拉拉里斯 | 2000年 | 4.5 | 稳定的 |
女朋友 | 5000 | 4 | 稳定的 |
弗利克斯利特 | 150 | 3 | 稳定的 |
弗里格博亚 | 250 | 2.5 | 稳定的 |
菲鲁夫 | 1200 | 2.5 | 稳定的 |
菲拉尼利 | 600 | 4.5 | 稳定的 |
鲸鱼属 | 300 | 2.5 | 稳定的 |
加尔泰克龙 | 200 | 2.5 | 稳定的 |
加拉典狱长 | 6250 | 6 | 稳定的 |
地理计算机 | 4500 | 5 | 稳定的 |
哥布林 | 300 | 2 | 稳定的 |
戈尔戈尼库斯 | 2400 | 3.5 | 稳定的 |
加尔格亚 | 20 | 1 | 稳定的 |
吉卜力 | 2000年 | 5 | 稳定的 |
辉煌 | 40 | 1 | 稳定的 |
格洛沃克斯 | 7000 | 4 | 稳定的 |
豺狼岩 | 2250 | 6 | 稳定的 |
格拉莫斯 | 600 | 5.5 | 稳定的 |
格里维拉 | 2000年 | 2 | 稳定的 |
古拉瓦 | 175 | 2 | 稳定的 |
脑轮属 | 1650 | 3 | 稳定的 |
哈奇翁克斯 | 2000年 | 4 | 稳定的 |
哈拉夸尔 | 2000年 | 4 | 稳定的 |
哈克萨林 | 650 | 3 | 稳定的 |
边人 | 5250 | 4.5 | 稳定的 |
黑索泰里 | 4750 | 4.5 | 稳定的 |
恶人典狱长 | 2750 | 4 | 稳定的 |
饥饿 | 50 | 2 | 稳定的 |
希科希 | 100 | 1 | 稳定的 |
海固体 | 800 | 3.5 | 稳定的 |
不要坚持 | 20 | 1 | 稳定的 |
西伯利亚 | 7000 | 5.5 | 稳定的 |
海戈斯 | 300 | 4 | 稳定的 |
伊贝奇 | 5500 | 3 | 稳定的 |
伊科兰 | 0 | 1 | 稳定的 |
伊梅奥恩 | 600 | 3 | 稳定的 |
伊德加德 | 1750 | 3 | 稳定的 |
伊斯塔华特尔 | 5600 | 6 | 稳定的 |
贾布尔巴什 | 5000 | 6 | 稳定的 |
杰夫 | 10 | 1 | 稳定的 |
拉屎 | 700 | 4 | 稳定的 |
约通赫尔 | 8000 | 5 | 稳定的 |
卡沃拉迪斯 | 4500 | 5.5 | 稳定的 |
凯克马多尔 | 50 | 1 | 稳定的 |
微笑 | 20 | 1 | 稳定的 |
肯德尔 | 250 | 5 | 稳定的 |
凯鲁库 | 10万-13万 | 8.5 | 稳定的 |
凯瑟拉尔 | 20 | 1 | 稳定的 |
基库 | 20 | 3 | 稳定的 |
基文 | 70 | 1 | 稳定的 |
基里迪安 | 60 | 1 | 稳定的 |
纳尔利基 | 50 | 1 | 稳定的 |
收集 | 20 | 1 | 稳定的 |
科伊尼 | 6250 | 4.5 | 稳定的 |
科伊普瓦斯 | 20 | 2 | 稳定的 |
小虫 | 650 | 5 | 稳定的 |
科拉索斯 | 5000 | 6.5 | 稳定的 |
科里斯 | 40 | 2 | 稳定的 |
克雷茨尼克 | 4000 | 4.5 | 稳定的 |
克里芬 | 20 | 1 | 稳定的 |
一根睫毛 | 20 | 1 | 稳定的 |
吉吉 | 250 | 2 | 稳定的 |
拉哈佩斯 | 5500 | 5.5 | 稳定的 |
莱博尼奇 | 1400 | 3 | 稳定的 |
莱纳拉布 | 850 | 3.5 | 稳定的 |
Lerachu | 90 | 2 | 稳定的 |
勒里梅斯 | 3000 | 5 | 稳定的 |
莱沃内 | 2000年 | 3.5 | 稳定的 |
利西塞斯 | 0 | 1 | 稳定的 |
拉马科龙 | 125 | 3 | 稳定的 |
罗罗莱尔 | 15000 | 6 | 降低 |
卢森蒂亚 | 6500 | 8 | 降低 |
饵 | 1000 | 4 | 稳定的 |
卢斯-阿达克 | 1250 | 4 | 稳定的 |
你会大放异彩 | 11000 | 6 | 稳定的 |
巨蜥属 | 200 | 4 | 稳定的 |
下雨了 | 1000 | 2 | 稳定的 |
梅克梅克 | 700 | 1.5 | 稳定的 |
米克 | 20 | 1 | 稳定的 |
三重水马 | 2750 | 5.5 | 稳定的 |
米利特鲁亚 | 100 | 2 | 稳定的 |
谢谢 | 20 | 1 | 稳定的 |
做梦 | 60 | 1 | 稳定的 |
Molangai | 300 | 2 | 稳定的 |
莫莫拉 | 10 | 1 | 稳定的 |
穆内勒 | 800 | 4 | 稳定的 |
莫德利姆 | 1000 | 3.5 | 稳定的 |
桑属 | 20 | 1 | 稳定的 |
穆拉维尔 | 5500 | 4.5 | 稳定的 |
穆尔克 | 20 | 1 | 稳定的 |
蒙面 | 750 | 5 | 稳定的 |
男士 | 20 | 1 | 稳定的 |
宁迪尔 | 20 | 1 | 稳定的 |
诺卢莫斯 | 1000 | 3.5 | 稳定的 |
挪威森林 | 2500 | 4 | 稳定的 |
新守望者 | 不可交易 | 9 | 不可交易 |
努西弗拉科科 | 1750 | 5.5 | 稳定的 |
尼克松 | 1750 | 4 | 稳定的 |
睡莲属 | 50 | 2 | 稳定的 |
尼托塔鲁斯 | 50 | 2 | 稳定的 |
尼克索雷克斯 | 450 | 3 | 稳定的 |
奥普拉军团 | 2000年 | 4 | 稳定的 |
牛豆山 | 350 | 4 | 稳定的 |
奥武夫 | 1750 | 4 | 稳定的 |
佩塞德贡 | 13500 | 5.5 | 稳定的 |
帕拉赫西利安 | 15000 | 7 | 稳定的 |
帕鲁克斯 | 900 | 4.5 | 稳定的 |
佩尼雷克斯 | 150 | 2 | 稳定的 |
但 | 50 | 1 | 稳定的 |
普古 | 400 | 2 | 稳定的 |
热血症 | 150 | 3 | 稳定的 |
皮耶里 | 3200 | 5.5 | 稳定的 |
普利亚里斯 | 5500 | 4 | 稳定的 |
多怪物 | 175 | 3 | 稳定的 |
普拉比基 | 40 | 1 | 稳定的 |
翼手龙 | 1750 | 4 | 稳定的 |
蓬松 | 40 | 2 | 稳定的 |
库尔戈斯克 | 1000 | 3 | 稳定的 |
赖夸佐克 | 5000 | 6 | 稳定的 |
拉洛凯 | 40 | 1 | 稳定的 |
复兴 | 20 | 1 | 稳定的 |
利匹林 | 70k – 150k | 7.5 | 降低 |
罗洛 | 350 | 2.5 | 稳定的 |
鲁基格 | 250 | 2 | 稳定的 |
赛卡里 | 325 | 2 | 稳定的 |
萨尔拉恩 | 2500 | 4 | 稳定的 |
希望 | 1200 | 3 | 稳定的 |
桑托雷 | 7500 | 5 | 稳定的 |
萨尔辛加罗 | 2700 | 5 | 稳定的 |
萨基亚斯 | 100 | 1 | 稳定的 |
萨库林 | 500 | 2.5 | 稳定的 |
锯齿科 | 4000 | 5 | 稳定的 |
沙雷 | 150 | 2 | 稳定的 |
讲话 | 30 | 2 | 稳定的 |
施罗 | 40 | 2 | 稳定的 |
西格莫托克斯 | (测试者选择)150k-250k | 9 | 稳定的 |
斯莱奥恩 | 450 | 3 | 稳定的 |
斯莱尔诺克 | 1500 | 3 | 稳定的 |
索丘里 | 200 | 2 | 稳定的 |
斯基蒂科 | 500 | 3 | 稳定的 |
斯塔克诺尔 | 750 | 4 | 稳定的 |
斯图尔比 | 5000 | 5.5 | 稳定的 |
西鲁登 | 1000 | 2 | 稳定的 |
龙 | 1200 | 4 | 稳定的 |
牛鹩属 | 150 | 1 | 稳定的 |
蒂努克 | 1750 | 4 | 稳定的 |
塞罗基斯 | 1000 | 4 | 稳定的 |
兽拉科斯 | 20 | 1 | 稳定的 |
蒂卡洛斯 | 750 | 4 | 稳定的 |
托胡科斯 | 1150 | 3.5 | 稳定的 |
塔楼 | 9500 | 5.5 | 稳定的 |
特拉伊波罗斯 | 70 | 1 | 稳定的 |
特里基洛 | 500 | 2 | 稳定的 |
特鲁索尔比耶娃 | 1400 | 4 | 稳定的 |
杉江 | 200 | 3 | 稳定的 |
睡觉 | 4250 | 6 | 稳定的 |
特金 | 400 | 3 | 稳定的 |
温多利 | 1300 | 3.5 | 稳定的 |
浦 | 1250 | 4.5 | 稳定的 |
荒野 | 3500 | 5.5 | 稳定的 |
当选率 | 4500 | 5 | 稳定的 |
瓦尔基里 | 3650 | 5 | 稳定的 |
瓦尔斯凯拉 | 4000 | 4 | 稳定的 |
瓦莫拉 | 100 | 2 | 稳定的 |
维尔迪斯 | 4250 | 4.5 | 稳定的 |
维鲁多拉 | 900 | 3 | 稳定的 |
维纳曲斯 | 200 | 3 | 稳定的 |
在哪里 | 2000年 | 5.5 | 稳定的 |
青翠守望者 | 850 | 3 | 稳定的 |
韦尔克利辛 | 100 | 2 | 稳定的 |
卷心菜 | 200k-300k(RC的选择) | 8 | 稳定的 |
维特莫特姆 | 500 | 2 | 稳定的 |
文鲁 | 200 | 2 | 稳定的 |
维拉克尼亚尔 | 2000年 | 3 | 稳定的 |
维瑞德克斯 | 3000 | 3 | 稳定的 |
沃尔努瓦尔夫 | 11000 | 6 | 稳定的 |
威维克斯 | 2500 | 3 | 稳定的 |
维斯托拉 | 20 | 1 | 稳定的 |
克塞特诺斯 | 1250 | 2.5 | 稳定的 |
谢诺利夫 | 150 | 2.5 | 稳定的 |
亚玛图 | 20 | 1 | 稳定的 |
耶巴伊迪 | 700 | 2 | 稳定的 |
恩典的 | 60 | 1 | 稳定的 |
尤格德拉提克斯 | 1400 | 4 | 稳定的 |
是的 | 20 | 1 | 稳定的 |
约赫索格 | 8000 | 5.5 | 稳定的 |
泽奥雷克斯 | 350 | 4 | 稳定的 |
泽廷斯 | 100 | 2 | 稳定的 |
Zhelijin | 800 | 2.5 | 稳定的 |
齐耶蒂 | 1000 | 4.5 | 稳定的 |
佐赫多克 | 1500 | 2 | 稳定的 |
佐库 | 1000 | 3.5 | 稳定的 |
兹韦韦利斯克 | 500 | 1 | 稳定的 |
来源: 谁是我的名字 YouTuber
这就是您需要了解的有关《Sonaria Value Creatures of Sonaria Value》的一切。