您在寻找过氧化物值列表吗?
过氧化物 是一款流行的 Roblox 游戏,有大量物品可供获取或交易。 由于Peroxy中每件物品的价值都不同,因此许多用户都在寻找其价值列表。
为了让您的工作更轻松,我们创建了一个过氧化物价值列表,其中我们提到了每个可获得的物品、技能、奇异物品、福利和无法获得的物品的确切价值。
无论您在 Roblox 上玩什么游戏,如果您想交易任何物品,您都必须查看其价值列表。 过氧化物也不例外。
如果您刚刚开始玩这个游戏并且不知道每个过氧化物物品的价值,请查看我们的价值列表。
事不宜迟,让我们开始吧:
过氧化物交易价值清单(2024)
以下是所有过氧化物物品及其交易价值:
可获得的物品
| 项目 | 价值 | 要求 | 获得 |
| 真正的冰川毁灭者 | 29万 | 10 | 事件 |
| 蠕虫诅咒 | 17万 | 10 | 排名 |
| 撕裂的乌尔奇奥拉服装 | 5K | 8 | 风暴 |
| 古代肩甲 | 4K | 8 | 风暴 |
| 山本的服装 | 2.3K | 7 | 袭击 |
| 皇家空心角 | 1.9K | 7 | 不稳定的TR |
| 堕落之翼 | 1.8K | 8 | 不稳定的TR |
| 风暴探索者斗篷 | 1.6K | 8 | 风暴 |
| 冰川毁灭者 | 1.5K | 6 | 事件 |
| 叶领袖斗篷 | 1.5K | 7 | 排名 |
| 风暴护目镜 | 1.5K | 8 | 风暴 |
| 蓝染的服装 | 1.2K | 7 | 袭击 |
| 不纯的玉玉 | 1K | 10 | 剩余时间 |
| 剑八斗篷 | 900 | 7 | 首领掉落 |
| 地狱之握 | 900 | 7 | 不稳定的TR |
| 时间异常绷带 | 900 | 6 | 剩余时间 |
| 乌尔奇奥拉的服装 | 900 | 5 | 袭击 |
| 路西法的斗篷 | 700 | 5 | 剩余时间 |
| 时间异常头饰 | 700 | 5 | 首领掉落 |
| 血斗篷 | 600 | 5 | 不稳定的TR |
| 金加萨队长 | 600 | 5 | 剩余时间 |
| 冬季斗篷 | 500 | 8 | 事件 |
| 反转古代斗篷 | 350 | 4 | 风暴 |
| 风暴撕裂斗篷 | 300 | 4 | 风暴 |
| 大背包 | 300 | 剩余时间 | |
| 混乱的眼镜 | 250 | 8 | 排名 |
| 山本的胡子 | 200 | 5 | 袭击 |
| 瓜头 | 150 | 5 | 战利品箱 |
| 皇家空心套装 | 100 | 5 | 战利品箱 |
| 镂空猎人外套 | 100 | 5 | 事件 |
| 圣诞斧头 | 75 | 6 | 事件 |
| 圣诞剑 | 50 | 6 | 事件 |
| 圣诞匕首 | 50 | 5 | 事件 |
| 圣诞双锥 | 25 | 5 | 事件 |
| 圣诞矛 | 25 | 5 | 事件 |
| 圣诞铳 | 25 | 3 | 事件 |
| 圣诞双枪 | 10 | 3 | 事件 |
无法获得的物品
| 项目 | 价值 | 要求 | 获得 |
| 悟空的服装 | 190万 | 10 | 事件 |
| 地狱真正的刽子手 | 60万 | 10 | 事件 |
| 卡米纳斯斗篷 | 55万 | 10 | 排名 |
| 怪物耳朵 | 15万 | 4 | 排名 |
| 过氧化物帽 | 70K | 4 | 封闭社区 |
| 那美克星角 | 40K | 8 | 排名 |
| 蓝色耳机 | 35K | 1 | 封闭社区 |
| 冷色调(少鼻子) | 15K | 4 | 封闭社区 |
| 地狱刽子手 | 11K | 8 | 事件 |
| 时间毁灭者面具 | 5K | 8 | 排名 |
| 少鸡蛋 | 2K | 3 | 封闭社区 |
| 卡米纳斯阴影 | 2K | 6 | 排名 |
| 骷髅南瓜头 | 1.5K | 4 | 全国人大 |
| 空心镰刀 | 1.5K | 4 | 事件 |
| 空心剑 | 900 | 3 | 事件 |
| 炼狱烈焰斗篷 | 500 | 2 | 排名 |
| 适配器轮 | 300 | 7 | 排名 |
| 梅诺斯南瓜头 | 300 | 3 | 全国人大 |
| 鳖甲 | 250 | 5 | 排名 |
| 炼金术士金属帽子 | 250 | 5 | 排名 |
| 悲伤的南瓜头 | 200 | 4 | 全国人大 |
| 南瓜头 | 50 | 4 | 全国人大 |
异国情调的物品
| 项目 | ??? | 月亮 | 空间扭曲 | 诅咒火焰 | 来势汹汹 | 夸夸其谈 | 愤怒 | 闪亮的 | 气泡 |
| 第1季 | |||||||||
| 卡米纳斯斗篷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时间毁灭者面具 | ? | ? | ? | 40K | 45K | 30K | 35K | 26K | 14K |
| 卡米娜的阴影 | ? | ? | ? | 15K | 14K | 12K | 14K | 8K | 6K |
| 枫叶帽领袖 | ? | ? | ? | 7K | 7K | 7K | 8K | 2K | 2K |
| 吸血鬼面具 | ? | ? | ? | 6K | 14K | 6K | 6K | 3K | 3K |
| 神秘人面具 | ? | ? | ? | 6K | 8K | 6K | 6K | 3K | 3K |
| 草帽一号变体 1 | ? | ? | ? | 7K | 9K | 8K | 9K | 4K | 2K |
| 恶魔珠 | ? | ? | ? | 8K | 8K | 7K | 8K | 3K | 3K |
| 血迹斑斑的头巾 | ? | ? | ? | 5K | 4K | 5K | 6K | 2K | 2K |
| 第2季 | |||||||||
| 怪物耳朵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 龟隐士大师的贝壳 | 50K | 35K | 40K | 7K | 9K | 8K | 6K | 4K | 4K |
| 炼金术士金属头盔 | 40K | 30K | 30K | 7k | 7K | 7K | 6K | 3K | 3K |
| 适配器轮 | 215K | 195K | 195K | 8K | 10K | 9K | 6K | 3K | 2K |
| 火拳头饰 | 40K | 30K | 35K | 4K | 6K | 6K | 5K | 2K | 2K |
| 云端领袖护手 / Bugged | 35K | 30K | 30K | 5K | 6K | 7K | 3K | 2K | 1K |
| 叶子忍者头带 | 80K | 70K | 75K | 3K | 4K | 5K | 4K | 1K | 1K |
| 草帽一伙2 | 20K | 11K | 16K | 3K | 3K | 4K | 4K | 1K | 1K |
| 天狗面具 | 18K | 14K | 8K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
| 第 3 季 | |||||||||
| 蠕虫诅咒 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 混乱的眼镜 | 17万 | 17万 | 175K | 8K | 10K | 9K | 6K | 3K | 2K |
| 米恩头 | 20K | 15K | 15K | 7K | 7K | 7K | 6K | 3K | 3K |
| 消防头盔型号 3 | 20K | 11K | 16K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
| 武士的眼罩 | 70K | 60K | 65K | 3K | 4K | 5K | 4K | 1K | 1K |
| 情人节姐妹帽 | 85K | 75K | 80K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
| 消防头盔型号 1 和 2 | 16K | 10K | 13K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
| 电锯脸 | 25K | 15K | 20K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
技能
| 项目 | 价值 | 要求 | 获得 |
| 良丹 | 3K | 10 | 不稳定的TR |
| 爆炸 | 2K | 8 | 不稳定的TR |
| 灵压球 | 16K | 7 | 不稳定的TR |
| 组合91 | 1.1K | 6 | 不稳定的TR |
| 无情的死亡 | 900 | 6 | 不稳定的TR |
| 灵压日食 | 900 | 6 | 不稳定的TR |
| 决心之旗 | 650 | 5 | 不稳定的TR |
| 须古津 | 150 | 3 | 不稳定的TR |
| 零号火山 | 50 | 1 | 不稳定的TR |
津贴
| 项目 | 价值 | 要求 |
| 呼吸 | ? | ? |
| 收割者 | ? | ? |
| 从事 | ? | ? |
| 拳击手 | ? | ? |
| 强度耐 | ? | ? |
| 精神抗性 | ? | ? |
| 双刃 | ? | ? |
| 灵巧的 | ? | ? |
| 失败者 | ? | ? |
| 狙击手 | ? | ? |
| 天线 | ? | ? |
| 精通 | ? | ? |
| 屏蔽 | ? | ? |
| 总的来说 | ? | ? |
| 迅速 | ? | ? |
水晶
| 项目 | 价值 | 要求 | 获得 |
| 终极传导水晶 | 5k | 8 | 不稳定的TR |
| 神童终极水晶 | 4K | 10 | 不稳定的TR |
| 终极神盾水晶 | 1K | 5 | 不稳定的TR |
| 神赐福石 | 900 | 5 | 风暴 |
| 灵液灵压结晶 | 250 | 9 | 全国人大 |
| 传奇辅助石 | 150 | 8 | 风暴 |
| 虚无灵压水晶 | 60 | 7 | 全国人大 |
| 收割灵压水晶 | 60 | 8 | 全国人大 |
| 泰拉灵压水晶 | 60 | 7 | 全国人大 |
| 神童灵通水晶 | 50 | 7 | 全国人大 |
| 灵通传导水晶 | 50 | 5 | 全国人大 |
| 指数灵压水晶 | 40 | 5 | 全国人大 |
| 绝望的灵压水晶 | 40 | 5 | 全国人大 |
| 稀有的活力石 | 30 | 7 | 风暴 |
| 离合器灵压水晶 | 30 | 6 | 全国人大 |
| 蠕变灵压水晶 | 25 | 5 | 全国人大 |
| 神盾灵压水晶 | 15 | 5 | 全国人大 |
| 地狱灵压水晶 | 5 | 5 | 全国人大 |
这就是您需要了解的有关过氧化物值列表的全部信息。
