您是否正在寻找逃离设施价值清单? 如果您的答案是肯定的,那么您来对地方了。
逃离设施 是一款 Roblox 游戏,让你奔跑、隐藏并逃离野兽。 在做这些事情时,你必须解锁出口并逃离设施。
无论您拥有什么设备,您都可以轻松玩《Flee The Facility》(FTF)。 是的,它可以在手机、平板电脑、PC 和 Xbox 上流畅运行。
有大量刚刚开始玩《逃离设施》的玩家目前在游戏中遇到了困难。
对于不熟悉的玩家,玩家可以在逃离设施中交易锤子或宝石。 玩家之所以要挣扎,并不是所有的锤子或宝石都同样有价值。 是的,它们根据其价值或稀有性分为多个等级。
如果您在逃离设施(FTF)中交易锤子或宝石而不知道它们的确切价值,您很可能会承受巨大的损失。
考虑到这一点,我们创建了一个逃离设施价值列表,其中提到了游戏中可用的每个锤子或宝石的价值。
事不宜迟,让我们开始吧:
逃离设施价值清单 (2024)
以下是逃离设施中可用的所有锤子或宝石及其确切价值。 值得注意的是,这些交易价值是预先定义的,并且将来可能会发生变化。
传奇宝石交易价值
| 传奇宝石 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 总督 | 55% | 低的 | 1x 传奇 |
| 第1337章 | 57% | 低的 | 1x 传奇 |
| 钱币 | 58% | 低的 | 3x 传奇 |
| 外星人 | 60% | 低的 | 8x 传奇 |
| 黑暗花环 | 63% | 低的 | 9x 传奇 |
| 小礼物 | 63% | 平均的 | 7x 传奇 |
| 贵宾 | 63% | 平均的 | 5x 传奇 |
| 三周年纪念日 | 65% | 平均的 | 5x 传奇 |
| 小树 | 65% | 平均的 | 8x 传奇 |
| 坎普斯烟囱 | 65% | 低的 | 9x 传奇 |
| 光幽灵 | 67% | 平均的 | 9x 传奇 |
| 南瓜杰克 | 69% | 高的 | 8x 传奇 |
| 炼金术士之眼 | 70% | 高的 | 10x 传奇 |
| 术士之眼 | 70% | 高的 | 10x 传奇 |
| 2021年 | 70% | 高的 | 11x 传奇 |
| 女巫之眼 | 70% | 高的 | 10x传奇 |
| 雪花 | 70% | 高的 | 12x 传奇 |
| 术士猎人 | 72% | 高的 | 12x 传奇 |
| 霜树 | 74% | 高的 | 14x 传奇 |
| 银星 | 74% | 高的 | 12x 传奇 |
| 炼金猎人 | 75% | 高的 | 12x 传奇 |
| 光头骨 | 76% | 高的 | 12x 传奇 |
| 女巫猎人 | 77% | 高的 | 12x 传奇 |
| 玩具精灵 | 77% | 高的 | 12x 传奇 |
| 快乐花环 | 80% | 平均的 | 14x 传奇 |
| 1十亿 | 80% | 平均的 | 15x 传奇 |
| 圣诞老人烟囱 | 85% | 平均的 | 17x 传奇 |
| 节日树 | 85% | 很高 | 16x 传奇 |
| 两周年纪念日 | 85% | 高的 | 18x 传奇 |
| 黑暗幽灵 | 87% | 很高 | 21x 传奇 |
| 2020年 | 87% | 高的 | 17x 传奇 |
| 黑暗骷髅 | 88% | 很高 | 20x 传奇 |
| 幽灵糖果 | 90% | 很高 | 20x 传奇 |
| 2019年 | 95% | 很高 | 25x 传奇 |
| 幽灵啤酒 | 95% | 很高 | 20x 传奇 |
传奇锤子交易价值
| 传奇锤子 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 核废料 | 35% | 低的 | 1x 传奇 |
| 大乱斗 | 35% | 低的 | 1x 传奇 |
| 羊肚菌 | 45% | 低的 | 2x 传奇 |
| 棺材 | 53% | 平均的 | 2x 传奇 |
| 经典的 | 54% | 低的 | 3x 传奇 |
| 经典的 | 60% | 平均的 | 7x 传奇 |
| 母舰 | 60% | 低的 | 6x 传奇 |
| VIP禁锤 | 63% | 平均的 | 5x 传奇 |
| 三周年纪念日 | 65% | 平均的 | 5x 传奇 |
| 墓碑狂欢 | 66% | 平均的 | 8x 传奇 |
| 雪人 | 67% | 平均的 | 6x 传奇 |
| 戴夫·南瓜 | 68% | 平均的 | 10x 传奇 |
| 戴夫·南瓜 | 69% | 平均的 | 10x 传奇 |
| 2021年 | 70% | 高的 | 12x 传奇 |
| 蓝色胡桃夹子 | 76% | 高的 | 11x 传奇 |
| 轻型碎骨机 | 78% | 高的 | 12x 传奇 |
| 幸运三叶草 | 80% | 高的 | 15x 传奇 |
| 幸运高顶礼帽 | 81% | 四星 | 15x 传奇 |
| 红坚果饼干 | 84% | 很高 | 15x 传奇 |
| 玩具圣诞老人 | 85% | 很高 | 14x 传奇 |
| 1十亿 | 88% | 平均的 | 15x 传奇 |
| 两周年纪念日 | 90% | 很高 | 18x 传奇 |
史诗宝石交易价值
| 史诗宝石 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 光影 | 30% | 非常低 | 1x 史诗 |
| 日落 | 32% | 非常低 | 1x 史诗 |
| 炎热的迈阿密 | 32% | 非常低 | 1x 史诗 |
| 大忙人 | 33% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 瓢虫 | 34% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 彩虹 | 34% | 非常低 | 1x 史诗 |
| 现金 | 35% | 低的 | 2x 史诗 |
| 绿薄荷 | 40% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 巧克力零食 | 40% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 胡椒薄荷 | 45% | 高的 | 3-4x 史诗 |
| 天界 | 45% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 星云 | 45% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 玉米糖 | 45% | 高的 | 4x 史诗 |
| 鲁道夫 | 45% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 血丝 | 48% | 高的 | 4-5x 史诗 |
| 怪物之眼 | 48% | 高的 | 4-5x 史诗 |
史诗之锤交易价值
| 史诗之锤 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 雷德克利夫 | 30% | 非常低 | 1x 史诗 |
| 洞穴蜘蛛 | 30% | 非常低 | 1x 史诗 |
| 现金 | 35% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 蓝色吱吱声 | 37% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 红色吱吱声 | 37% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 水果蛋糕 | 38% | 低的 | 2x 史诗 |
| 圣浆果 | 38% | 低的 | 2x 史诗 |
| 星条旗 | 39% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 8球 | 39% | 低的 | 1-2x 史诗 |
| 巧克力零食 | 40% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 姜饼 | 40% | 平均的 | 3x 史诗 |
| 甜蜜的礼物 | 40% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 腐败 | 42% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 斯特拉蒂斯 | 42% | 平均的 | 2-3x 史诗 |
| 怪物之血 | 42% | 高的 | 3x 史诗 |
| 恶魔之血 | 42% | 高的 | 3x 史诗 |
| 玉米糖 | 45% | 高的 | 4x 史诗 |
稀有宝石交易价值
| 稀有宝石 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 节日灯光 | 12% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 装饰品包裹 | 12% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 空白的 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 金字塔 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 石头 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 岩浆 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 反光的 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 月亮 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 糖果手杖 | 15% | 非常低 | 2x 稀有 |
| 冬日的天空 | 15% | 非常低 | 2x 稀有 |
| 南瓜天空 | 16% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 午夜的天空 | 16% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 小霜 | 17% | 平均的 | 3x 稀有 |
| 展示 | 18% | 低的 | 2-3x 稀有 |
| 翡翠天空 | 18% | 低的 | 2x 稀有 |
| 神秘之夜 | 18% | 低的 | 2x 稀有 |
| 暗月 | 20% | 平均的 | 2-3x 稀有 |
| 异种 | 22% | 平均的 | 3x 稀有 |
| 生物技术 | 22% | 平均的 | 3x 稀有 |
| 斯特拉蒂斯 | 22% | 平均的 | 3x 稀有 |
| 小幽灵 | 25% | 高的 | 4x 稀有 |
稀有锤子交易价值
| 稀有锤子 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 积雪 | 13% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 雪夜裹身 | 13% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 节日圆点包裹 | 13% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 蓝钢 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 奇怪的元素 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 万木 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 常春藤 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 空白的 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 红星裹身布 | 15% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 欧米茄彩虹 | 16% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 鬼夜 | 16% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 派对头骨 | 16% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 天鹅绒网 | 16% | 非常低 | 1x 稀有 |
| 薄荷 | 18% | 低的 | 1-2x 稀有 |
| 噩梦之影 | 18% | 低的 | 2x 稀有 |
| 爬行动物皮肤 | 18% | 低的 | 2x 稀有 |
| 哞哞 | 20% | 低的 | 2-3x 稀有 |
| 巧克力哞 | 20% | 低的 | 2-3x 稀有 |
| 草莓哞 | 20% | 低的 | 2-3x 稀有 |
| 下雪 | 20% | 平均的 | 2-3x 稀有 |
| 星云 | 25% | 平均的 | 3x 稀有 |
| 小恶魔 | 25% | 高的 | 4x 稀有 |
| 异种 | 25% | 平均的 | 3x 稀有 |
| 草莓哞 | 30% | 低的 | 2-3x 稀有 |
| 银河云 | 30% | 平均的 | 3x 稀有 |
常见宝石交易价值
| 常见宝石 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 粉色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 棕色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 品红 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 橙子 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 黄色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 绿色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 青色 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 蓝色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 白色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 黑色的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 蓝沙 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 蓝月亮 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 梦魇寒冷 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 粉红沙 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 锈红色 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 蓝月亮 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 圣诞日志 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 花圈 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 烟囱 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 雪 | 1.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 冰山 | 2% | 非常低 | 1x 普通 |
| 着魔了 | 2.50% | 非常低 | 1x 普通 |
| 怪物伤疤 | 3% | 非常低 | 1-2x 普通 |
| 午夜雪 | 3% | 非常低 | 1-2x 普通 |
| 冬日黄昏 | 3% | 非常低 | 1-2x 普通 |
| 鲁道夫的鼻子 | 3% | 非常低 | 1-2x 普通 |
| 数据芯片 | 4% | 低的 | 2x 普通 |
| 赛博电路 | 4% | 低的 | 2x 普通 |
| 热芯 | 4% | 低的 | 2x 普通 |
| 爬虫 | 4% | 低的 | 2x 普通 |
| 南瓜星 | 6% | 平均的 | 3x 普通 |
| 暗星 | 8% | 平均的 | 3x 普通 |
| 鬼 | 8% | 高的 | 4x 普通 |
| 有毒的 | 8% | 高的 | 4x 普通 |
| 银河云 | 10% | 平均的 | 3x 普通 |
普通锤子交易价值
| 普通锤子 | 稀有度 | 要求 | 价值 |
| 具体的 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 警告 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 石头 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 林肯日志 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 粉色和紫色 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 蓝色和橙色 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 亮粉色 | 2% | 非常低 | 1x 普通 |
| 海洋蓝 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 森林迷彩 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 沙漠迷彩 | 1% | 非常低 | 1x 普通 |
| 天空像素 | 2% | 非常低 | 1x 普通 |
| 红宝石像素 | 2% | 非常低 | 1x 普通 |
| 亮粉色 | 2% | 非常低 | 1x 普通 |
| 精灵的木槌 | 4% | 低的 | 2x 普通 |
| 圣诞老人的木槌 | 4% | 低的 | 2x 普通 |
| 生物核心 | 5% | 低的 | 2x 普通 |
| 热芯 | 5% | 低的 | 2x 普通 |
| 等离子核心 | 5% | 低的 | 2x 普通 |
这就是您需要了解的有关 Flee The Facility 交易价值列表的全部信息。


