《谋杀之谜 2》是 Roblox 目前玩得最多的游戏之一。 由于它有大量具有不同价值的物品,许多玩家很难找到正确的 MM2 价值列表。
考虑到这一点,我们创建了《谋杀之谜 2》价值列表,以帮助您找到 MM2 中每个可用物品的正确价值。
在提供 MM2 值列表之前,让我们先了解一下这款游戏。
《谋杀之谜2》讲的是什么?
与其他 Roblox 游戏不同,Murder Mystery 2 是一款有趣的游戏,您需要躲避团队来找出凶手。
随着游戏开始,事情变得有趣,因为凶手是留在大厅的玩家之一,并且没有明确的身份。
要在《谋杀之谜 2》中找到正确的凶手,你必须运用你的技能。 一旦你在MM2中确定了凶手,你就必须在他或她在游戏中杀死你之前举报凶手。
除了令人惊叹的游戏玩法外,《谋杀之谜 2》还拥有大量可以交易的物品,以增强您的整体游戏体验。
由于 MM2 物品的价值不断变化,我们会不断更新 MM2 价值列表,以便让您了解每个 MM2 物品的当前价值。
事不宜迟,让我们开始吧:
MM2 古人价值清单
| 尼克斯镰刀 | 145000 |
| 接骨木镰刀 | 130 |
| 伐木机 | 135 |
| 神圣镰刀 | 150 |
| 破冰船 | 120 |
| 蝙蝠翼 | 80 |
| 冰翼 | 18 |
MM2 独特价值列表
| 腐败 | 125 |
| 金奖杯 | 150,000 |
Godlys 的 MM2 价值列表
| 先知 | 10x T1 传奇制作 |
| 幻彩光明使者 | 230 |
| 幻彩黑暗使者 | 230 |
| Chroma鲁格 | 190 |
| 色度宝石 | 170 神秘箱子 |
| 色度热 | 165 |
| 色度激光 | 160 |
| 色度方 | 135 |
| 色度潮汐 | 125 |
| 色度鲨鱼 | 120 |
| Chroma死亡碎片 | 105 |
| 炫彩杀手 | 100 |
| 色度先知 | 85 制作 |
| 彩色骨刃 | 83 |
| 色度锯 | 80 |
| Chroma姜片 | 75 |
| 糖 | 180 |
| 糖果 | 180 |
| 红鲁格 | 140 |
| 永恒手杖 | 133 |
| 鲁格手杖 | 130 |
| 永恒IV | 100 |
| 接骨木左轮手枪 | 125 |
| 美国激光 | 100 |
| 姜鲁格 | 125 |
| Jinglegun | 125 |
| 像素 | 120 |
| 昔日辉煌 | 110 |
| 发条 | 93 |
| 冲击波 | 93 |
| 虚拟的 | 85 |
| 永恒III | 93 |
| 绿鲁格 | 85 |
| 冰爆者 | 90 |
| 圣诞节 | 90 |
| 圣器边缘 | 83 |
| 卢格 | 80 |
| 永恒II | 83 |
| 薄荷 | 78 |
| 骨刃 | 70 |
| 潮汐 | 67 |
| 寒意 | 65 |
| 火焰 | 65 |
| 圣枪 | 65 |
| 鲨鱼 | 63 |
| 手锯 | 63 |
| 热 | 60 |
| 战斧II | 58 |
| 永恒 | 55 |
| 蜘蛛 | 50 |
| 南瓜王 | 53 |
| 激光 | 48 |
| 光明使者 | 45 |
| 黑暗使者 | 45 |
| 砍杀者 | 43 |
| 方 | 43 |
| 死亡碎片 | 40 |
| 星云 | 38 |
| 战斧 | 38 |
| 姜刀片 | 38 |
| 夜刃 | 40 购买 |
| 温特斯边缘 | 35 |
| 冰龙 | 35 |
| 红先知 | 35 |
| 蓝色先知 | 35 |
| 紫色先知 | 35 |
| 橙色先知 | 35 |
| 黄色先知 | 35 |
| 宝石 | 35 |
| 霜刃剑 | 32 |
| 雪花 | 32 |
| 冰碎片 | 30 |
| 锯 | 25 |
| 圣器之刃 | 25 |
| 吸血鬼边缘 | 25 |
| 鬼刃 | 22 号 |
| 冻疮 | 20 |
| 薄荷 | 13 |
| 饼干刀片 | 13 |
| 心刃 | 13 |
| 蛋叶 | 11 |
| 棱柱形 | 8 |
| 生物刀片 | 6 |
MM2复古价值清单
| 美国 | 65 |
| 金的 | 60 |
| 血 | 45 |
| 移相器 | 30 |
| 王子 | 25 |
| 阴影 | 23 |
| 激光 | 20 |
| 鬼 | 15 |
| 分路器 | 10 |
| 牛仔 | 5 |
MM2传奇价值清单
| 京东 | 210 |
| 棉花CY | 215 |
| 绿色精英 | 160 |
| 鬼刀 | 150 |
| 树枪 | 140 |
| 树刀 | 140 |
| 网络 | 130 |
| 破裂 | 130 |
| 幽灵枪 | 45 |
| 划痕 | 20 |
| 洞穴刀 | 16 |
| 姜枪 | 4 |
| 圣诞老人魔法 | 3 |
| 红火 | 2 |
| 着魔了 | 2 |
| 开膛刀 | 2 赛事等级系统 |
| 蓝色划痕 | 1 |
| 蓝色精英 | 1 |
| 绿火 | 1 |
| 掠食者刀 | 4x T1 传奇制作 |
| 翠 | 4x T1 传奇制作 |
| 火花 | 4x T1 传奇制作 |
| 头骨 | 4x T1 传奇 |
| 开膛枪 | 4x T1 传奇 |
| 姜刀 | 3x T1 传奇 |
| 符文 | 1x T1 传奇神秘箱子 |
| 洞穴枪 | 3x T1 传奇 |
| 喷水枪 | 1x T1 传奇 |
| 精英 | 4x T1 稀有 |
| 闪亮的 | 4x T1 稀有 |
| 融合 | 4x T1 稀有 |
| 褪色 | 4x T1 稀有 |
| 溅 | 4x T1 稀有 |
| 宇宙 | 4x T1 稀有 |
| 督军刀 | 4x T1 稀有 |
| 捕食者枪 | 4x T1 稀有 |
| 等质粒 | 4x T1 稀有 |
| 毒蛇 | 4x T1 稀有 |
MM2稀有物品价值清单
| 毒刀 | 225 |
| 藤刀 | 205 |
| 手杖枪 | 205 |
| 姜枪 | 165 |
| 姜刀 | 165 |
| 杰克 | 135 |
| 木乃伊 | 125 |
| 吸血鬼枪 | 95 |
| 蝙蝠 | 60 |
| 毒枪 | 40 |
| 吸血鬼刀 | 40 |
| 极光刀 | 38 |
| 橙色大理石 | 23 |
| 岩浆 | 15 |
| 糖果旋流枪 | 12 |
| 绿色大理石 | 10 |
| 冰柱枪 | 4 |
| 蛇伤刀 | 3 |
| 甘蔗刀 | 2 |
| 鬼魂 | 4x T1 传奇 |
| 怪物 | 2x T1 传奇 |
| 极光刀 | 2x T1 传奇 |
| 糖果旋流枪 | 2x T1 传奇 |
| 蛇伤刀 | 2x T1 传奇 |
| 下界 | 1x T1 传奇制作 |
| 喷火式战斗机 | 1x T1 传奇制作 |
| 潮湿 | 1x T1 传奇制作 |
| 熔火枪 | 1x T1 传奇制作 |
| 熔刀 | 1x T1 传奇制作 |
| 骨头 | 1x T1 传奇 |
| 门户网站 | 1x T1 传奇 |
| 雪域 | 4x T1 稀有 |
| 姜饼 | 4x T1 稀有 |
| 岩浆 | 3x T1 稀有 |
| 绿色大理石 | 3x T1 稀有 |
| 手杖枪 | 3x T1 稀有 |
| 冰柱刀 | 3x T1 稀有 |
| 彩虹枪 | 1x T1 稀有神秘箱子 |
| 极光枪 | 1x T1 稀有 |
| Cy 旋流刀 | 1x T1 稀有 |
| 蛇伤枪 | 1x T1 稀有 |
| 地下城 | 1x T1 稀有 |
| 空间 | 1x T1 稀有 |
| 深海 | 1x T1 稀有 |
| 夜火 | 1x T1 稀有 |
| 星系 | 4x T1 罕见 |
| 彩虹 | 4x T1 罕见 |
| 灌输 | 4x T1 罕见 |
| 银河系 | 4x T1 罕见枪箱 1 |
| 加密货币 | 4x T1 罕见刀盒 2 |
| 光谱 | 4x T1 罕见刀盒 2 |
| 左轮手枪 | 4x T1 罕见 |
| 黑客 | 4x T1 罕见 |
| 诺瓦 | 4x T1 罕见 |
| 涡流 | 4x T1 罕见 |
| 高手 | 4x T1 罕见 |
| 熏肉 | 4x T1 罕见 |
| 科尔布洛克斯 | 4x T1 罕见 |
| 乡绅 | 4x T1 罕见 |
| 抽象的 | 4x T1 罕见 |
| 音乐 | 4x T1 罕见 |
| 黑色的 | 4x T1 罕见 |
| 紫色的 | 4x T1 罕见 |
MM2宠物价值清单
| Chroma 火兔 | 155 |
| 色度火蝠 | 145 |
| 幻彩火猫 | 140 |
| 幻彩火狐 | 120 |
| Chroma 火猪 | 110 |
| Chroma火熊 | 95 |
| Chroma 火狗 | 80 |
| 紫色南瓜 | 235 |
| 蓝色南瓜 | 130 |
| 红南瓜 | 125 |
| 死亡语者 | 120 宠物箱 1 |
| 绿色南瓜 | 110 |
| 蒸汽鸟 | 105 |
| 凤凰 | 95 |
| 萨米 | 90 |
| 电子 | 85 |
| 霜鸟 | 90 |
| 喷射 | 85 |
| 眼球 | 65 |
| 督军之眼 | 35 |
| 火蝙蝠 | 35 |
| 火熊 | 35 |
| 火兔 | -35 |
| 冰 凤凰 | 35 |
| 火狐 | 25 |
| 火猪 | 25 |
| 火猫 | 20 |
| 游客 | 25 |
| 贵族龙 | 25 |
| 坦基 | 25 |
| 吸血鬼巴t | 26 |
| 僵尸狗 | 24 |
| 彭吉 | 22 号 |
| 火狗 | 20 |
| 机甲虫 | 18 |
| 寒冷 | 17 号 |
| 多吉 | 9 |
| 飞碟 | 8 |
| 驯鹿 | 8 |
| 仙女 | 5 |
| 斯凯利 | 5 |
| 幽灵般的 | 4 |
| 冰雪 | 3 |
| 红南瓜 | 5 |
| 绿色南瓜 | 4 |
| 鲁道夫 | 2 |
| 蝙蝠 | 1x 1 级传奇 |
| 蓝色南瓜 2019 | 1x 1 级传奇 |
| 精英 | 2x 1 级稀有 |
| 小精灵 2019 | 2x 1 级稀有 |
| 黑猫 | 2x 1 级稀有 |
| 僵尸狗 | 2x 1 级稀有 |
| 熊 | 1x 1 级稀有 |
| 南瓜 | 4x 1 级罕见 |
| 仙女 | 3x 1 级罕见 |
| 多吉 | 2x 1 级罕见 |
| 寒冷 | 2x 1 级罕见 |
| 西霍西 | 2x 1 级罕见 |
| 狐狸 | 1x 1 级罕见 |
| 猪 | 1x 1 级罕见 |
| 南瓜2019 | 1x 1 级罕见 |
| 驯鹿 | 3x 1 级普通 |
| 精灵 | 3x 1 级普通 |
| 小猪 | 2x 1 级普通 |
| 彭吉 | 2x 1 级普通 |
| 飞碟 | 2x 1 级普通 |
| 獾 | 2x 1 级普通 |
| 圣诞老人狗 | 1x 1 级普通 |
| 兔子 | 1x 1 级普通 |
| 猫 | 1x 1 级普通 |
| 狗 | 1x 1 级普通 |
MM2 价值清单 – 盒子和钥匙
| 超包装盒 | 第490章 |
| 一盒金纸 | 第415章 |
| 紫色纸盒 | 290 |
| 一盒蓝纸 | 220 |
| 一盒红纸 | 165 |
| 绿皮书盒 | 140 |
| 费特盒 | 75 |
| 圣诞礼物 | 2 |
| 神秘钥匙 | 1 |
| 雪花钥匙 | 1 |
| 万能钥匙 | 1 |
这就是您需要了解的有关 MM2 值列表的所有信息。


